Tabulka vah
| Štěně | Zelený ♂ | Žlutý ♂ |
Růžová ♀ | Červená ♀ |
| Porodní váha | 520g | 480g | 485g | 460g |
| 1. den | 510g | 470g | 480g | 470g |
| 2. den | 580g | 530g | 500g | 520g |
| 3. den | 630g | 580g | 590g | 560g |
| 4. den | 690g | 620g | 620g | 630g |
| 5. den | 780g | 740g | 750g | 740g |
| 6. den | 900g |
820g | 820g | 850g |
| 7. den | 980g | 920g | 960g | 920g |
| 8. den | 1060g | 1040g | 1020g | 1010g |
| 9. den | 1210g | 1120g | 1220g | 1140g |
| 10. den | 1280g | 1200g | 1290g | 1200g |
| 11. den | 1420g | 1320g | 1380g | 1370g |
| 2. týden | 1900g | 1780g | 1890g | 1840g |
| 3. týden | 2910g | 2870g | 2850g | 2800g |
| 4. týden | 4300g | 4350g | 4370g | 4350g |
| 5. týden | 5700g | 5700g | 5800g | 5900g |
| 6. týden | 7100g | 7200g | 7000g | 7200g |
| 7. týden | 9100g | 9300g | 9100g | 9800g |
| 8. týden |
♂
