Celine Claudette Goldenleon
Club winner KCHL 2014, National winner 2014
Celine Claaudette Golden Leon
, DKK A/A , DLK A/A, LPN1 N/N, 70 cm , 55 kg
Parents Claudy
Tyron v. Wellad a Alexis Tyro Goldenleon
HD:A1 ED:0, LPN 1 N / N ( free) DKK1/1, LPN1 N/N (free)
Datum | Výstava | Třída | Ocenění | Rozhodčí |
4.1.2015 | Národní výstava Brno | otevřená | V2 Res.CAC | otakar Vondrouš (CZ) |
13.9.2014 | Klubová výstava KCHL | vítězů | V2 Res. CAC | Ing. Luděk Novák CZ |
7.6.2014 | Speciální výstava KCHL | vítězů | V1 CAC | M. Václavík CZ |
27.4.2014 | Mezinárodní Č. Budějovice | mezitřída | V1 CAC Res.CACIB | Tibor Havelka SK |
12.4.2014 | Klubová KCHL ČR- Boleslav | Vítězů | V1 CAC Klubový vítěz | |
22.2.2014 | DuoCACIB BRNO | mezitřída | V1 CAC CACIB | Gavrilova RU |
5.1.2014 | Hanácká Národní Brno | mezitřída | Národní vítěz, V1-CAC | M. Václavík CZ |
30.6.2013 | Intercanis Brno | mladých | Výborná 3 | M. Václavík CZ |
26.5.2013 | Nord Bohemia | mladých | Výborná 2 | Libuše Ubrová (CZ) |
12.5.2013 | Spec MSKCHPL Zubří | mladých | Výborná 3 | Natterer Yvonne (D) |
20.4.2013 | Klubová výstava KCHL Ml.Boleslav | dorost | Velmi nadějná1 | Daniela Pavlovská (SK) |
20.4.2013 |
MVP- Č Budějovice |
dorost | Velmi nadějná1 | Vlado Piskay (SK) |
Celine Claudette 8m.
11.05.2013 - Claudette besuchte Zusammenkunft von jungen, Aussage: Scherengebiss, Zähne, dramatisch mächtige Frau mit dunkle Maske, braune Augen, gerader Rücken, gute Brust, Standardfarbe, ausgezeichnete Qualität Mantel.
Claudy wurde geboren am 2 August 2012 Tyron und Alexis
Vater und Mutter Claudy
Tyron v. Wellad und Alexis Tyro Goldenleon
HD:A1 ED:0, LPN 1 N / N ( free) DKK1/1, LPN1 N/N (free)